Viaje Solfeggio: cómo suena
Cómo está construido Viaje Solfeggio: pulsos binaurales en capas de 4 a 40 Hz sobre portadoras de 69 a 971 Hz, sesión a sesión, con la investigación detrás del método y un resumen honesto de la evidencia.
Cómo suena este curso: la ciencia
Cada sesión es un programa binaural en capas: varios pares de tonos, un tono de cada par en cada oído, sobre un suave fondo de ruido. Las cifras de abajo salen directamente del diseño de las sesiones.
El curso en cifras
- Pulsos de 4 a 40 Hz, que cubren las bandas theta, alfa, beta, gamma.
- Tonos portadores de 69 a 971 Hz.
- Suenan a la vez hasta 4 pares de tonos.
- Los pulsos más lentos van sobre portadoras más graves en 84 de 90 comparaciones de pares, el orden medido en el conjunto de referencia.
- El nivel del tono cambia -4 dB por octava de portadora, así que los tonos más agudos suenan más bajos.
- 9 sesiones terminan con un bloque de despertar en el rango beta.
- Fondo de ruido: marrón, independiente en cada oído. Su nivel y su brillo cambian en un ciclo lento de 10 segundos.
Afinación y portadoras
Cada sesión se basa en un tono y sus octavas; solo cambian las portadoras de una sesión a otra, las pulsaciones se mantienen.
- Viaje Solfeggio uno · Tierra Baja: afinación a 174 Hz, portadoras 87, 174, 696 Hz.
- Viaje Solfeggio dos · Aire Cálido: afinación a 285 Hz, portadoras 71,25, 285, 570 Hz.
- Viaje Solfeggio tres · Sala Abierta: afinación a 396 Hz, portadoras 99, 396, 500 Hz.
- Viaje Solfeggio cuatro · Paso Brillante: afinación a 417 Hz, portadoras 104,25, 417, 500 Hz.
- Viaje Solfeggio cinco · Luz Media: afinación a 528 Hz, portadoras 132, 264, 528 Hz.
- Viaje Solfeggio seis · Agua Amplia: afinación a 639 Hz, portadoras 79,88, 159,75, 639 Hz.
- Viaje Solfeggio siete · Hilo Agudo: afinación a 741 Hz, portadoras 92,62, 185,25, 500, 741 Hz.
- Viaje Solfeggio ocho · Campana Clara: afinación a 852 Hz, portadoras 106,5, 213, 500, 852 Hz.
- Viaje Solfeggio nueve · Luz Lejana: afinación a 963 Hz, portadoras 120,38, 240,75, 481,5, 963 Hz.
Las afinaciones y los tonos se ofrecen como sonido para explorar, sin promesa de efectos. Lee qué dice la investigación sobre las frecuencias.
El método
Las sesiones usan el método binaural en capas descrito en nuestra nota de investigación. Medimos un conjunto de referencia de programas guiados y generamos cada fondo a partir de esas estadísticas, nunca a partir de una grabación.
- Orden portadora–pulso: los pulsos lentos van sobre portadoras graves y los más rápidos sobre portadoras más agudas, y el nivel de cada tono baja con la frecuencia portadora (superposición y nivel).
- Cada fase lleva la superposición a una banda nueva y pasa a ella con un fundido suave (pulsos por etapa).
- Un fondo de ruido con la forma del espectro medido mantiene suaves los tonos y enmascara pequeños sonidos a tu alrededor (ruido).
- La voz queda unos 12 dB por encima del fondo, y una masterización suave deja intactos los pulsos estéreo (cómo se hace tu audio).


Sesión a sesión
Viaje Solfeggio uno · Tierra Baja · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 85, 179 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 85, 178, 700 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 89, 177, 700 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 85, 179 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 182, 716 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio dos · Aire Cálido · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 69, 290 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 69, 289, 574 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 73, 288, 574 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 69, 290 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 293, 590 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio tres · Sala Abierta · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 97, 401 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 97, 400, 504 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 101, 399, 504 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 97, 401 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 404, 520 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio cuatro · Paso Brillante · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 102, 422 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 102, 421, 504 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 106, 420, 504 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 102, 422 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 425, 520 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio cinco · Luz Media · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 130, 269 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 130, 268, 532 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 134, 267, 532 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 130, 269 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 272, 548 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio seis · Agua Amplia · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 78, 165 | 2 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 78, 164, 643 | 3 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 82, 163, 643 | 3 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 78, 165 | 2 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 168, 659 | 2 | -41 |
Viaje Solfeggio siete · Hilo Agudo · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 91, 190, 746 | 3 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 91, 189, 504, 745 | 4 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 95, 188, 504, 744 | 4 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 91, 190, 746 | 3 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 193, 520, 749 | 3 | -41 |
Viaje Solfeggio ocho · Campana Clara · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 104, 218, 857 | 3 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 104, 217, 504, 856 | 4 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 108, 216, 504, 855 | 4 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 104, 218, 857 | 3 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 221, 520, 860 | 3 | -41 |
Viaje Solfeggio nueve · Luz Lejana · 20 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2 | alfa | 4, 10 | 118, 246, 968 | 3 | -41 |
| Calma | 4,1 | alfa | 4, 8 | 118, 245, 486, 967 | 4 | -40 |
| Con el tono | 10,4 | theta | 4, 6, 7,25 | 122, 244, 485, 966 | 4 | -40 |
| Regreso | 2 | alfa | 4, 10 | 118, 246, 968 | 3 | -41 |
| Despertar | 1,5 | beta | 16, 40 | 249, 502, 971 | 3 | -41 |
Qué vas a practicar
- Nota de escucha — Después de cada sesión, una palabra sincera sobre cómo te sonó el tono.
Preguntas
¿Qué frecuencias usa Viaje Solfeggio?
Pulsos de 4 a 40 Hz sobre tonos portadores de 69 a 971 Hz, que cubren las bandas theta, alfa, beta, gamma. Cada fase superpone hasta 4 pares de tonos sobre un suave fondo de ruido marrón.
¿Necesito auriculares para Viaje Solfeggio?
Sí, auriculares estéreo. Un pulso binaural solo existe cuando cada oído oye su propio tono; los altavoces mezclan los dos tonos en el aire antes de que te lleguen.
¿Cuánto duran las sesiones?
9 sesiones de 20 minutos cada una en la duración predeterminada. Puedes elegir otras duraciones en el editor.
¿Qué dice la investigación sobre los pulsos binaurales?
Los pulsos binaurales son una percepción real, que se crea donde las señales de ambos oídos se encuentran en el tronco encefálico (Oster, 1973). No está claro si arrastran las ondas cerebrales: una revisión sistemática de 2023 encontró resultados mixtos (Ingendoh et al., 2023). Un metaanálisis de 2019 encontró un efecto global moderado en los resultados que agrupó (Garcia-Argibay et al., 2019). La relajación, la guía y las expectativas también influyen en la experiencia.
¿Sustituye Viaje Solfeggio a la atención profesional?
No. Los cursos de 2hives son audio de relajación y meditación. Lee las notas de seguridad antes de escuchar, y consulta antes con un médico si tienes epilepsia o algún problema de audición.